Аудит расчётов — каждая цифра по шагам
Здесь видно, откуда берётся себестоимость и маржа по каждому SKU с продажами. Главное правило:
логистику считаем по тарифу на одну штуку (3.40 + 0.0275 × вес), а не «факт ÷ штук» — иначе оптовые заказы,
где несколько штук уехали одной посылкой, занижают себестоимость в разы и рисуют несуществующую маржу.
До нас доходит 69% цены: комиссия 12.0% + последняя миля 5.1% + агентское за международную перевозку 15₽ с заказа (≈12.8% при нашем чеке) → остаётся 70%. Платёжный агент удерживает 1.5% от суммы выплаты Ozon за перевод в юанях: 0.700 × 0.985 = 0.6895. Кабинет и выплаты в юанях, поэтому витринный курс 12.18 ₽/¥ на юнитку не влияет. Проверено на 182 заказах с фактическими транзакциями. Всего SKU с продажами: 400. Срез: 2026-08-13.
Beauty Mask_10 MM склейка BeatyMask
74 заказов · 81 штук · вес 120 г (postal-measured)
+11.9% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥76.95 | ÷ 81 шт | ¥0.95 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥149.53 | ÷ 81 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.85 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 120 г | | ¥6.70 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 74 зак ÷ 81 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.95 + 1.85 + 6.70 + 0.24 | | ¥9.73 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.73 ÷ 0.6895 | | ¥14.12 = ₽172 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.73 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥15.22 = ₽185 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.07¥ = ₽208 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.07¥ = ₽208 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.07 − 9.73) ÷ 17.07 | +11.9% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽162 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
Beauty Mask_11 MM склейка BeatyMask
19 заказов · 21 штук · вес 120 г (postal-measured)
+14.4% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥11.14 | ÷ 21 шт | ¥0.53 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥36.10 | ÷ 21 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.72 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 120 г | | ¥6.70 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 19 зак ÷ 21 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.53 + 1.72 + 6.70 + 0.24 | | ¥9.18 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.18 ÷ 0.6895 | | ¥13.32 = ₽162 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.18 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥14.36 = ₽175 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 16.83¥ = ₽205 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 16.83¥ = ₽205 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 16.83 − 9.18) ÷ 16.83 | +14.4% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽150 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
BeautyCream_4 MM склейка BeatyCream
12 заказов · 13 штук · вес 280 г (postal-measured)
+7.7% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥34.97 | ÷ 13 шт | ¥2.69 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥33.23 | ÷ 13 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.56 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 280 г | | ¥11.10 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 12 зак ÷ 13 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 2.69 + 2.56 + 11.10 + 0.24 | | ¥16.59 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 16.59 ÷ 0.6895 | | ¥24.06 = ₽293 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 16.59 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥25.94 = ₽316 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 27.1¥ = ₽330 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 27.1¥ = ₽330 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 27.1 − 16.59) ÷ 27.1 | +7.7% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
Lego_10 MM склейка Lego_1
11 заказов · 11 штук · вес 100 г (postal-measured)
+11.3% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥20.68 | ÷ 11 шт | ¥1.88 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥20.72 | ÷ 11 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.88 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 100 г | | ¥6.15 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 11 зак ÷ 11 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.88 + 1.88 + 6.15 + 0.26 | | ¥10.17 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 10.17 ÷ 0.6895 | | ¥14.76 = ₽180 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 10.17 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥15.91 = ₽194 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.66¥ = ₽215 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.66¥ = ₽215 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.66 − 10.17) ÷ 17.66 | +11.3% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽112 |
Cleansing_1 MM склейка Cleansing
10 заказов · 10 штук · вес 140 г (postal-measured)
+11.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥13.00 | ÷ 10 шт | ¥1.30 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥17.50 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.75 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 140 г | | ¥7.25 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 10 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.30 + 1.75 + 7.25 + 0.26 | | ¥10.56 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 10.56 ÷ 0.6895 | | ¥15.32 = ₽187 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 15.32 ÷ (1 − 23% акции) | ¥19.89 = ₽242 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 10.56 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥16.51 = ₽201 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 24¥ = ₽292 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −18.47% | −23% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 18.47¥ = ₽225 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 18.47 − 10.56) ÷ 18.47 | +11.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽1408 это наш же магазин: FaceCleanser_20 · OB |
LegoGino_18 MM склейка LegoDino
10 заказов · 10 штук · вес 150 г (postal-measured)
+1.5% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥33.00 | ÷ 10 шт | ¥3.30 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥37.75 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.77 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 150 г | | ¥7.53 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 10 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.30 + 3.77 + 7.53 + 0.26 | | ¥14.86 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.86 ÷ 0.6895 | | ¥21.55 = ₽263 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.86 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥23.24 = ₽283 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 22.03¥ = ₽268 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 22.03¥ = ₽268 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 22.03 − 14.86) ÷ 22.03 | +1.5% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽119 |
Spray_3 MM склейка Beauty_spray
10 заказов · 11 штук · вес 190 г (postal-measured)
+24.7% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥21.49 | ÷ 11 шт | ¥1.95 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥12.80 | ÷ 11 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.16 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 190 г | | ¥8.62 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 10 зак ÷ 11 шт | | ¥0.24 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.95 + 1.16 + 8.62 + 0.24 | | ¥11.98 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 11.98 ÷ 0.6895 | | ¥17.37 = ₽212 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 11.98 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥18.73 = ₽228 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 27.1¥ = ₽330 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 27.1¥ = ₽330 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 27.1 − 11.98) ÷ 27.1 | +24.7% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽275 |
Beauty Mask_9 MM склейка BeatyMask
9 заказов · 10 штук · вес 130 г (postal-measured)
+10.6% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥5.20 | ÷ 10 шт | ¥0.52 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥22.00 | ÷ 10 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.20 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 130 г | | ¥6.97 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 9 зак ÷ 10 шт | | ¥0.23 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.52 + 2.20 + 6.97 + 0.23 | | ¥9.93 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.93 ÷ 0.6895 | | ¥14.40 = ₽175 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.93 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥15.53 = ₽189 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 17.03¥ = ₽207 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 17.03¥ = ₽207 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 17.03 − 9.93) ÷ 17.03 | +10.6% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽137 это наш же магазин: Cosmetics_103 · OB |
LegoGino_7 MM склейка LegoDino
9 заказов · 9 штук · вес 150 г (postal-measured)
+28.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥28.80 | ÷ 9 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥7.34 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥0.82 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 150 г | | ¥7.53 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 9 зак ÷ 9 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 0.82 + 7.53 + 0.26 | | ¥11.80 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 11.80 ÷ 0.6895 | | ¥17.11 = ₽208 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 11.80 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥18.45 = ₽225 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 29.4¥ = ₽358 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 29.4¥ = ₽358 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 29.4 − 11.80) ÷ 29.4 | +28.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽286 |
Spray_1 MM склейка Beauty_spray
8 заказов · 9 штук · вес 200 г (postal-measured)
+16.5% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥17.40 | ÷ 9 шт | ¥1.93 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥20.40 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.27 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 200 г | | ¥8.90 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 8 зак ÷ 9 шт | | ¥0.23 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.93 + 2.27 + 8.90 + 0.23 | | ¥13.33 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 13.33 ÷ 0.6895 | | ¥19.33 = ₽235 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 13.33 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥20.85 = ₽254 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 25.4¥ = ₽309 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 25.4¥ = ₽309 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 25.4 − 13.33) ÷ 25.4 | +16.5% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoAnim_8 MM склейка LegoAnim
8 заказов · 8 штук · вес 50 г (postal-measured)
+13.6% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥10.72 | ÷ 8 шт | ¥1.34 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥24.00 | ÷ 8 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.00 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 50 г | | ¥4.78 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 8 зак ÷ 8 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 1.34 + 3.00 + 4.78 + 0.26 | | ¥9.38 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 9.38 ÷ 0.6895 | | ¥13.60 = ₽166 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 13.60 ÷ (1 − 50% акции) | ¥27.19 = ₽331 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 9.38 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥14.66 = ₽179 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 33.88¥ = ₽413 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −16.95%, Максимальный бустинг. Осень −19%, Максимальный бустинг: усиление. Осень −19% | −50% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 16.95¥ = ₽206 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 16.95 − 9.38) ÷ 16.95 | +13.6% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽187 |
BeautyCream_1 MM склейка BeautyCream
7 заказов · 7 штук · вес 90 г (postal-measured)
+10.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥4.90 | ÷ 7 шт | ¥0.70 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥14.81 | ÷ 7 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.12 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 90 г | | ¥5.88 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 7 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.70 + 2.12 + 5.88 + 0.26 | | ¥8.95 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 8.95 ÷ 0.6895 | | ¥12.98 = ₽158 |
| Безубыток — что ставить в кабинет | 12.98 ÷ (1 − 21% акции) | ¥16.37 = ₽199 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 8.95 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥14.00 = ₽170 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 19.4¥ = ₽236 |
| Акции Ozon съедают | Эластичный бустинг. Без ограничения ср −15.38%, Максимальный бустинг: усиление. Осень −16%, Максимальный бустинг −16% | −21% |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 15.38¥ = ₽187 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 15.38 − 8.95) ÷ 15.38 | +10.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoGino19 MM склейка LegoDino
7 заказов · 9 штук · вес 150 г (postal-measured)
+4.0% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥29.30 | ÷ 9 шт | ¥3.26 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥29.00 | ÷ 9 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥3.22 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 150 г | | ¥7.53 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 9 шт | | ¥0.20 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.26 + 3.22 + 7.53 + 0.20 | | ¥14.21 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.21 ÷ 0.6895 | | ¥20.60 = ₽251 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.21 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥22.21 = ₽271 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 14.21) ÷ 21.87 | +4.0% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽171 |
LegoGino_1 MM склейка LegoDino
7 заказов · 7 штук · вес 140 г (postal-measured)
+7.8% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥22.40 | ÷ 7 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥18.66 | ÷ 7 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.67 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 140 г | | ¥7.25 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 7 зак ÷ 7 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 2.67 + 7.25 + 0.26 | | ¥13.38 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 13.38 ÷ 0.6895 | | ¥19.40 = ₽236 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 13.38 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥20.92 = ₽255 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 13.38) ÷ 21.87 | +7.8% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽181 |
СБОРНЫЙ: Beauty Mask_10+Beauty Mask_11 MM
6 заказов · 15 штук · вес — г (—)
— маржа сейчас
Продавался оптом: 2.5 шт в заказе. Фактическая логистика ¥4.77/шт ниже тарифной ¥4.77 — в расчёт берём тарифную, штучную.
| Товар на 1688 | ¥10.41 | ÷ 15 шт | ¥0.69 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥19.90 | ÷ 15 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.33 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 0 г | | ¥4.77 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 15 шт | | ¥0.10 / шт |
| Себестоимость штуки | 0.69 + 1.33 + 4.77 + 0.10 | | ¥6.90 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 6.90 ÷ 0.6895 | | ¥10.00 = ₽122 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 6.90 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥10.79 = ₽131 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | — |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | — |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 0 − 6.90) ÷ 0 | — |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | — |
LegoGino_15 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 140 г (postal-measured)
+30.1% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.50 | ÷ 6 шт | ¥3.25 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥14.46 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥2.41 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 140 г | | ¥7.25 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.25 + 2.41 + 7.25 + 0.26 | | ¥13.17 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 13.17 ÷ 0.6895 | | ¥19.10 = ₽233 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 13.17 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥20.59 = ₽251 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 33.9¥ = ₽413 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 33.9¥ = ₽413 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 33.9 − 13.17) ÷ 33.9 | +30.1% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽286 |
LegoGino_3 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 140 г (postal-measured)
+11.6% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.20 | ÷ 6 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥10.99 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.83 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 140 г | | ¥7.25 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 1.83 + 7.25 + 0.26 | | ¥12.54 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 12.54 ÷ 0.6895 | | ¥18.19 = ₽222 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 12.54 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥19.61 = ₽239 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 21.87¥ = ₽266 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 21.87¥ = ₽266 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 21.87 − 12.54) ÷ 21.87 | +11.6% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽436 |
LegoGino_5 MM склейка LegoDino
6 заказов · 6 штук · вес 220 г (postal-measured)
+9.7% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.20 | ÷ 6 шт | ¥3.20 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥10.94 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.82 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 220 г | | ¥9.45 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.20 + 1.82 + 9.45 + 0.26 | | ¥14.73 |
| Доставка Китая делится на все позиции 1688-заказа. Факт из парсинга — в приоритете; если заказа ещё нет в реестре, берём градацию по 360 нашим заказам: 1 шт ¥3.00 · 2 шт ¥1.50 · 3 шт ¥1.10 · 4 шт ¥0.88 · 5 шт ¥0.64 · 6+ ¥0.60 за штуку. |
| Безубыток — сколько платит клиент | 14.73 ÷ 0.6895 | | ¥21.37 = ₽260 |
| Цена под маржу +5% (клиент) | 14.73 ÷ (0.6895 − 0.05) | | ¥23.04 = ₽281 |
| Цена в кабинете | до акций Ozon | 24.88¥ = ₽303 |
| Цена покупателя | по ней и считаем маржу | 24.88¥ = ₽303 |
| Маржа сейчас | (0.6895 × 24.88 − 14.73) ÷ 24.88 | +9.7% |
| Минимум конкурента | цена — карточка (блок «у других продавцов»); ниже — поиск по товару | ₽436 |
BodyScrub_1 OB склейка BodyScrub_BodyScrub_1
6 заказов · 6 штук · вес 490 г (postal-measured)
+9.6% маржа сейчас
| Товар на 1688 | ¥19.64 | ÷ 6 шт | ¥3.27 / шт |
| Доставка Китая (поставщик → склад агента) | ¥7.99 | ÷ 6 шт · делится на все позиции 1688-заказа | ¥1.33 / шт |
| Логистика по тарифу | 3.40 + 0.0275 × 490 г | | ¥16.88 / шт |
| Эквайринг | 0.26 × 6 зак ÷ 6 шт | | ¥0.26 / шт |
| Себестоимость штуки | 3.27 + 1.33 + 16.88 + 0.26 | | ¥21.74 |
